Alle Bosse von Black Myth Wukong sind über sechs detaillierte und herausfordernde Kapitel verteilt, was es zu einem der spannendsten und komplexesten Spiele macht, die heute erhältlich sind.
Wenn Sie sich jedem der 91 Bosse stellen möchten, ist dieser Leitfaden Ihr bester Freund. Egal, ob Sie es mit einem Yaoguai-König zu tun haben oder geheime Bosse jagen, dieser Leitfaden hat alles, was Sie brauchen.
Alle Black Myth Wukong-Bosse und ihre Standorte
In Black Myth: Wukong ist es genauso schwierig, alle Bosse aufzuspüren, wie sie zu besiegen. Mit 91 Bossen aus Black Myth Wukong, die über das ganze Spiel verstreut sind, einschließlich derer, die an geheimen Orten versteckt sind, ist das Abenteuer intensiv und voller Überraschungen. Egal, ob Sie jedes einzigartige Objekt und jede Fähigkeit sammeln oder einfach jeden Winkel erkunden möchten, zu wissen, wo sich jeder Boss befindet, ist der Schlüssel zum Meistern des Spiels.
Tauchen wir also in die Welt von Black Myth: Wukong ein und entdecken wir den Standort jedes einzelnen Bosses. Dieser Leitfaden führt Sie durch jedes Kapitel und bietet detaillierte Informationen darüber, wo Sie alle Black Myth Wukong-Bosse finden.
- Kapitel 0 Im Prologwerden Sie begegnen Erlang, die heilige Gottheitder erste große Boss. Dieser Kampf gibt den Ton für die bevorstehenden Herausforderungen an und gibt den Spielern einen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet.
- Kapitel 1 befindet sich in der Wald der Wölfe und Umgebung. Hier triffst du auf eine Reihe von Bossen wie Bullenwächter, Wandernder UnholdUnd Schwarzer WindkönigJeder Boss ist ein mächtiger Gegner, der Ihre Fähigkeiten schon früh im Spiel auf die Probe stellt.
- In Kapitel 2das Spiel wechselt zu Sandgate Dorf Und Tempel des hockenden Tigers. Erwarten Sie, gegen gewaltige Gegner anzutreten, wie Lang-Li-Guhh-Baw Und Gelber Windsalbei. Das Gelände und die Feinde werden zunehmend komplexer, was den Schwierigkeitsgrad erhöht.
- Kapitel 3 bringt Sie zu Orten wie Schneehügelpfad Und Bitterer See. Bemerkenswerte Bosse hier sind Kang-Jin Loong Und Kapitän Lotus-Vision. Diese Kämpfe führen neue Mechaniken ein und fordern die Spieler mit komplexeren Kampfmustern heraus.
- Kapitel 4 dreht sich um Webbed Hollow Und Tempel der Gelben Blume. Hier Chefs wie Zhu Bajie Und Violette Spinne Erweitern Sie die Vielfalt der Gegner im Spiel. Die Umgebung und das Gegnerdesign werden anspruchsvoller und erfordern sowohl Strategie als auch Geschick.
- In Kapitel 5die Geschichte geht weiter in der Wälder der Glut Und Furnace-Tal. Spieler werden Bossen gegenüberstehen wie Schnell wie der Wind Und Yaksha-König. Diese Kämpfe gehören zu den intensivsten und erfordern die Beherrschung des Kampfsystems des Spiels.
- Das letzte Kapitel, Kapitel 6findet statt im Vorgebirge Und Geburtsstein. Die Reise gipfelt in Kämpfen gegen Bosse wie Riesen-Shigandang Und Die zerbrochene Schale des großen WeisenDiese Begegnungen sind der ultimative Test für alles, was Sie im Laufe des Spiels gelernt haben.
Mit 91 Bossen, die sich über sechs Kapitel verteilen, bietet Black Myth: Wukong ein umfassendes und herausforderndes Spielerlebnis. Unten finden Sie eine Tabelle mit einer Übersicht aller Bosse von Black Myth Wukong, ihren Kapiteln und Standorten, die Ihnen auf Ihrer Reise helfen.
Alle Black Myth Wukong-Bosse:
NEIN. | Name des Chefs | Kap. | Typ | Standort |
1 | Erlang, die heilige Gottheit | 0 | Prolog-Boss | Prolog |
2 | Bullguard | 1 | Yaoguai-Häuptling | Wald der Wölfe / Front Hills |
3 | Wandernder Unmensch | 1 | Nicht im Journal | Wald der Wölfe / Außerhalb des Waldes |
4 | Guangzhi | 1 | Yaoguai-Häuptling | Wald der Wölfe / Außerhalb des Waldes |
5 | Lingxuzi | 1 | Yaoguai-König | Wald der Wölfe / Guanyin-Tempel |
6 | Baw-Li-Guhh-Lang | 1 | Yaoguai-Häuptling | Bambushain / Schlangenpfad |
7 | Guangmou | 1 | Yaoguai-Häuptling | Bambushain / Schlangenpfad |
8 | Weißgekleideter Adliger | 1 | Charakter | Bambushain / Sumpf des weißen Nebels |
9 | Schwarzer Windkönig | 1 | Yaoguai-König | Schwarzwindhöhle / Höhleninneres |
10 | Schwarzbär Guai | 1 | Yaoguai-König | Schwarze Windhöhle / Bodhi-Gipfel |
11 | Ältester Jinchi | 1 | Yaoguai-König | Geheimnis: Alter Guanyin-Tempel / Große Kammer |
12 | Der Rote Loong | 1 | Yaoguai-König | Wald der Wölfe / Loong Claw Grove |
13 | Lang-Li-Guhh-Baw | 2 | Yaoguai-Häuptling | Sandgate Village / Dorfeingang |
14 | Erdwolf | 2 | Yaoguai-Häuptling | Sandgate Village / Dorfeingang |
15 | König + Zweiter Prinz | 2 | Yaoguai-Häuptling | Sandgate Village / Tal der Verzweiflung |
16 | Erster Prinz der fließenden Sande | 2 | Yaoguai-Häuptling | Sandgate Village / Tal der Verzweiflung |
17 | Tiger Vanguard | 2 | Yaoguai-König | Crouching Tiger Tempel / Tempeleingang |
18 | Tigers Akolyth | 2 | Yaoguai-Häuptling | Gelbe Windformation / Windrest Hamlet |
19 | Steinerne Vorhut | 2 | Yaoguai-König | Schreckensklippe / Felsclash-Plattform |
20 | Blutauge-Daoist | 2 | Yaoguai-Häuptling | Sandgate Village / Tal der Verzweiflung |
21 | Mutter der Steine | 2 | Nicht im Journal | Schreckensklippe / Böenversteck |
22 | Mann im Stein | 2 | Charakter | Schreckensklippe / Böenversteck |
23 | Gelber Windsalbei | 2 | Yaoguai-König | Tempel des hockenden Tigers / Keller |
24 | Shigandang | 2 | Yaoguai-König | Schreckensklippe / Felsclash-Plattform |
25 | Verrückter Tiger | 2 | Yaoguai-Häuptling | Sandgate Village / Grund des Brunnens |
26 | Knappe in gelber Robe | 2 | Charakter | Schreckensklippe / Rockrest Flat |
27 | „Tiger-Vorhut“ | 2 | Yaoguai-Häuptling | Geheimnis: Königreich Sahālī / Sandgate Pass |
28 | Fuban | 2 | Yaoguai-König | Geheimnis: Königreich Sahālī / Sandgate Bound |
29 | Schwarzer Loong | 2 | Yaoguai-König | Schreckensklippe / Versteckte Loong-Höhle |
30 | Makaken-Chef 1 | 3 | Yaoguai-Häuptling | Schneehügelpfad / Frostbedeckter Pfad |
31 | Kang-Jin Loong | 3 | Yaoguai-König | Snowhill-Pfad / Mirrormere |
32 | Kapitän Lotus-Vision | 3 | Yaoguai-Häuptling | Pagodenreich / Mani-Rad |
33 | Captain Wise-Stimme | 3 | Yaoguai-König | Pagodenreich / Mani-Rad |
34 | Makaken-Chef 2 | 3 | Yaoguai-Häuptling | Pagodenreich / Schutztempel |
35 | Kang-Jin-Stern | 3 | Yaoguai-König | Bitter Lake / Turtle Island |
36 | Cyan Loong | 3 | Yaoguai-König | Bitter Lake / Turtle Island |
37 | Apramana-Fledermaus | 3 | Yaoguai-Häuptling | Bitter Lake / Nordufer des Bitter Lake |
38 | Chen Loong | 3 | Charakter | Bitter Lake / Nordufer des Bitter Lake |
39 | Yin Tiger | 3 | Charakter | Zodiac Village / Dorfeingang |
40 | Nicht-Weiß | 3 | Yaoguai-Häuptling | Tal der Ekstase / Klippe der Achtsamkeit |
41 | Lang-Li-Guhh-Lang | 3 | Yaoguai-Häuptling | Tal der Ekstase / Wald der Glückseligkeit |
42 | Alter Ginseng Guai | 3 | Yaoguai-Häuptling | Tal der Ekstase / Wald der Glückseligkeit |
43 | Nicht fähig | 3 | Yaoguai-Häuptling | Tal der Ekstase / Bach der Glückseligkeit |
44 | Kampfkünstler mit grüner Kappe | 3 | Charakter | Tal der Ekstase / Melonenfeld |
45 | Captain Void-Illusion | 3 | Yaoguai-Häuptling | Tal der Ekstase / Straße der Langlebigkeit |
46 | Kapitän Kalpa-Wave | 3 | Yaoguai-Häuptling | Tal der Ekstase / Straße der Langlebigkeit |
47 | Nicht rein | 3 | Yaoguai-Häuptling | Neuer Donnerschlagtempel / Tempeleingang |
48 | Nicht-Leere | 3 | Yaoguai-Häuptling | Neuer Donnerschlagtempel / Tempeleingang |
49 | Mönch vom Meer | 3 | Yaoguai-Häuptling | Neuer Donnerschlagtempel / Tempeleingang |
50 | Gelbbraue + Makakenhäuptling | 3 | Yaoguai-König | Neuer Donnerschlagtempel / Mahavira-Halle |
51 | Die zweite Schwester | 4 | Yaoguai-Häuptling | Dorf Lanxi / Anwesen der Zhu |
52 | Älterer Amourworm | 4 | Yaoguai-Häuptling | Webbed Hollow / Die Verdure-Brücke |
53 | Gift-Daoist 1 | 4 | Yaoguai-Häuptling | Webbed Hollow / Teich aus zerbrochenem Jade |
54 | Tausendfüßler Guai | 4 | Yaoguai-Häuptling | Webbed Hollow / Mittleres Hollow |
55 | Buddhas rechte Hand | 4 | Yaoguai-Häuptling | Webbed Hollow / Klippe der Vergessenheit |
56 | Baw-Li-Guhh-Baw | 4 | Yaoguai-Häuptling | Webbed Hollow / Unteres Hollow |
57 | Zhu Bajie | 4 | Charakter | Webbed Hollow / Hütte der Unsterblichkeit |
58 | Violette Spinne | 4 | Yaoguai-König | Webbed Hollow / Die Versammlungshöhle |
59 | Kommandant Käfer | 4 | Yaoguai-Häuptling | Tempel der gelben Blume / Wald der Wildheit |
60 | Hundertäugiger daoistischer Meister | 4 | Yaoguai-König | Tempel der gelben Blume / Hof der Erleuchtung |
61 | Pilzfrau | 4 | Yaoguai-Häuptling | Tempel der gelben Blume / Hof der Erleuchtung |
62 | Gift-Daoist 2 | 4 | Yaoguai-Häuptling | Tempel der gelben Blume / Hof der Erleuchtung |
63 | Skorpionlord | 4 | Yaoguai-König | Geheimnis: Lila Wolkenberg / Grenzen der Wohnstätte der Gottheit |
64 | Daoistisches Mi | 4 | Charakter | Geheimnis: Lila Wolkenberg / Grenzen der Wohnstätte der Gottheit |
65 | Dämmerschleier | 4 | Yaoguai-König | Geheimnis: Lila Wolkenberg / Wolkennest-Gipfel |
66 | Standhafter Bleich-Axt | 5 | Charakter | Wälder der Glut / Ashen Pass I |
67 | Brauner Eisenwagen | 5 | Yaoguai-Häuptling | Wälder der Glut / Ashen Pass I |
68 | Grau-Bronze Wagen | 5 | Yaoguai-Häuptling | Wälder der Glut / Höhe der Glut |
69 | Purpur-Silber-Wagen | 5 | Yaoguai-Häuptling | Furnace Valley / Die Smaragdhalle |
70 | Vater der Steine | 5 | Yaoguai-Häuptling | Wälder der Glut / Höhe der Glut |
71 | Schnell wie der Wind + Schnell wie das Feuer | 5 | Yaoguai-Häuptling | Wälder der Glut / Höhe der Glut |
72 | Flint-Häuptling | 5 | Yaoguai-Häuptling | Furnace Valley / Taleingang |
73 | Wolkiger Nebel + Nebelige Wolke | 5 | Yaoguai-Häuptling | Furnace Valley / Taleingang |
74 | Hüter der Flammenden Berge / Yin-Yang-Fisch | 5 | Yaoguai-König | Furnace Valley / Die Smaragdhalle |
75 | Lingzhi Guai mit neun Kappen | 5 | Yaoguai-Häuptling | Feuerfeld / Ashen Pass III |
76 | Baw-Lang-Lang | 5 | Yaoguai-Häuptling | Geheimnis: Bishui-Höhle |
77 | Oben gewinnt Unten + Unten gewinnt Oben | 5 | Yaoguai-Häuptling | Geheimnis: Bishui-Höhle |
78 | Roter Junge / Yaksha-König | 5 | Yaoguai-König | Feuerfeld / Gefallener Hochofenkrater |
79 | Bishui, goldenäugiges Biest | 5 | Yaoguai-König | Geheimnis: Bishui-Höhle |
80 | Oberster Inspektor | 6 | Charakter | Vorgebirge / Grüner Pfad |
81 | Giftchef 1 | 6 | Yaoguai-Häuptling | Vorgebirge / Grüner Pfad |
82 | Giftchef 2 | 6 | Yaoguai-Häuptling | Vorgebirge / Grüner Pfad |
83 | Wasser-Holz-Bestie | 6 | Yaoguai-Häuptling | Vorgebirge / Grüner Pfad |
84 | Sohn der Steine | 6 | Yaoguai-Häuptling | Vorgebirge / Grüner Pfad |
85 | Lang-Baw-Baw | 6 | Yaoguai-Häuptling | Vorgebirge / Grüner Pfad |
86 | Riesen-Shigandang | 6 | Yaoguai-König | Vorgebirge / Grüner Pfad |
87 | Goldgepanzertes Nashorn | 6 | Yaoguai-Häuptling | Vorgebirge / Rhino Watch Slope |
88 | Wolkentretender Hirsch | 6 | Yaoguai-Häuptling | Vorgebirge / Hirschsichtwald |
89 | Feng-Tail-General | 6 | Yaoguai-Häuptling | Vorgebirge / Sumpfgebiet zum Fangen von Gottesanbeterinnen |
90 | Gottesanbeterin mit smaragdgrünen Armen | 6 | Yaoguai-Häuptling | Vorgebirge / Sumpfgebiet zum Fangen von Gottesanbeterinnen |
91 | Steinaffe / Die zerbrochene Schale des großen Weisen | 6 | Charakter | Geburtsstein / Herz aus Geburtsstein |
Wenn Sie diesem Leitfaden folgen, sind Sie bestens gerüstet, um alle Bosse von Black Myth Wukong zu finden und zu besiegen und die riesige und komplexe Welt des Spiels zu meistern. Viel Glück auf Ihrer Reise!
Bildnachweis: BMW / Dampf
Source: Alle Black Myth Wukong-Bosse finden: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung