Die Rangliste der Blutlinien von Shindo Life ist da! Mit Hilfe dieser Shindo Life-Blutlinien-Rangliste können Sie Ihre wahre Macht entfesseln, egal ob Sie das von Naturo inspirierte Spiel noch nie zuvor gespielt haben oder ein erfahrener Ninja sind. Mit Hilfe der Magie der Blutlinien können Sie Ihren inneren Ninja entfesseln und alle Feinde besiegen, die sich Ihnen in den Weg stellen, egal ob Sie Ihre Fähigkeiten für Gutes, Böses oder etwas dazwischen einsetzen möchten.
Shindo Life-Blutlinien stellen Ihre Fähigkeiten im Spiel bereit. Alle Spieler beginnen mit zwei Standard-Blutlinien und können zwei weitere für jeweils 200 oder 300 Robux hinzufügen. Es gibt drei Haupttypen von Blutlinien: Auge, Clan und Elementar. Abgesehen von der Tatsache, dass Augen- und Clan-Blutlinien normalerweise stärker sind als ihre elementaren Gegenstücke, gibt es nicht viel zwischen ihnen zu unterscheiden.
Shindo Life-Blutlinien-Rangliste
Die Typen und Rollwahrscheinlichkeiten jeder Shindo Life-Linie sind hier aufgelistet, zusammen mit unseren Ranglisten für jede einzelne. Es überrascht nicht, dass die stärksten Fähigkeiten einige der niedrigsten Wurfwahrscheinlichkeiten haben. Es gibt jedoch einige Fähigkeiten, die Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit erhalten, wie z. B. Shindai-Rengoku auf Stufe S+.
Wenn Sie in Shindo Life eine hochrangige Blutlinie erhalten, erhalten Sie Zugriff auf einige der stärksten Zauber des Spiels, die Ihre Macht dramatisch steigern. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten gegen andere Spieler im Spiel testen, ist es außerdem sehr vorteilhaft, eine der besten Blutlinien zu haben.
Standardmäßig dürfen Sie nur zwei Blutlinien haben, aber wenn Sie Robux verwenden, können Sie zwei weitere freischalten, wodurch sich Ihre Gesamtzahl auf vier erhöht.
Etwas Blutlinien Bewertungen Wille haben a „+.“ Dies deutet darauf hin, dass sie noch stärker sind als der Rang, der ihnen gegeben wurde.
Stammbaum | Rang | Blutlinientyp | Roll-Wahrscheinlichkeit |
Shindai-Rengoku | S+ | Auge | 4% |
Shindai-Rengoku-Yang | S+ | Auge | 0,33 % |
Alphirama-Shizen | S+ | Clan | 0,5 % |
Ryuji-Kenichi | S+ | Clan | 0,5 % |
Shiro-Gletscher | S+ | Clan | 0,4 % |
Minakaze-Azur | S+ | Clan | 0,33 % |
Minakaze | S+ | Clan | 0,4 % |
Borumaki | S+ | Clan | 0,5 % |
Borumaki-Gold | S+ | Clan | 0,33 % |
Kamaki | S+ | Clan | 0,59 % |
Kamaki-Amethyst | S+ | Clan | 0,33 % |
Narumaki | S+ | Clan | 0,5 % |
Narumaki-Rubin | S+ | Clan | 0,33 % |
Yang-Narumaki | S+ | Clan | 0,33 % |
Bankai-Inferno | S+ | Auge | 0,4 % |
Riser-Inferno | S+ | Auge | 0,33 % |
Doku-Tengoku | S+ | Auge | 0,4 % |
Doku-Skorpion | S+ | Auge | 0,33 % |
Gold-Jokei | S+ | Auge | 0,4 % |
Dark-Jokei | S+ | Auge | 0,5 % |
Licht-Jokei | S+ | Auge | 0,5 % |
Geister-Korashi | S+ | Clan | 0,5 % |
Inferno-Korashi | S+ | Clan | 0,33 % |
Xeno-Dokei | S+ | Auge | 0,59 % |
Geschmiedetes Sengoku | S+ | Auge | 0,4 % |
Raion-Rengoku | S+ | Auge | 0,5 % |
Raion-Sengoku | S+ | Auge | 0,33 % |
Rajon-Azur | S+ | Auge | 0,33 % |
Sarachia-Akuma | S | Auge | 0,5 % |
Sarachia-Gold | S | Auge | 0,33 % |
Satori-Rengoku | S | Auge | 0,33 % |
Satori-Gold | S | Auge | 0,25 % |
Jayramaki | S | Clan | 0,59 % |
Jayramaki-Azure | S | Clan | 0,5 % |
Sengoku | S | Auge | 0,5 % |
Shindai-Akuma | S | Auge | 0,5 % |
Netz | S | Elementar | 0,83 % |
Eastwood-Korashi | S | Clan | 0,4 % |
Arahaki-Jokei | S | Auge | 0,5 % |
Akuma | S | Auge | 1,33 % |
Bankai-Akuma | S | Auge | 1,00 % |
Dio-Senko | S | Clan | 0,67 % |
Dio-Azur | S | Clan | 0,4 % |
Rengoku | S | Auge | 1,00 % |
Riser-Akuma | S | Auge | 0,71 % |
Satori-Akuma | S | Auge | 1,00 % |
Tengoku | S | Auge | 0,67 % |
Geschmiedetes Rengoku | S | Auge | 7,69 % |
Ranke | S | Elementar | 0,63 % |
Blut | S | Elementar | 1,25 % |
Deva-Sengoku | EIN | Auge | 0,5 % |
Renshiki-Gold | EIN | Auge | 0,4 % |
Renschiki | EIN | Auge | 0,67 % |
Ashen-Sturm | EIN | Elementar | 0,67 % |
Kobra | EIN | Clan | 0,59 % |
Giovanni-Shizen | EIN | Clan | 0,625 % |
Haar | EIN | Clan | 0,71 % |
Kabu-Kobra | EIN | Clan | 0,5 % |
Kerada | EIN | Clan | 1,43 % |
Mecha-Geist | EIN | Clan | 0,5 % |
Deva-Rengoku | EIN | Auge | 1,67 % |
Ewig | EIN | Clan | 1,11 % |
Odin-Saberu | EIN | Clan | 0,59 % |
Raion-Akuma | EIN | Auge | 0,83 % |
Rykan-Shizen | EIN | Clan | 0,67 % |
Shiver Akuma | EIN | Auge | 1,00 % |
Jokei | B | Auge | 1,00 % |
Apollo-Sand | B | Elementar | 2,00 % |
Azarashi | B | Clan | 1,82 % |
Azim-Senko | B | Clan | 0,77 % |
Blase | B | Elementar | 1,67 % |
Gletscher | B | Clan | 2,5 % |
Inferno | B | Elementar | 1,25 % |
Jotaro-Shizen | B | Clan | 0,5 % |
Kenichi | B | Clan | 0,67 % |
Koncho | B | Clan | 1,43 % |
Okami | B | Clan | 1,43 % |
Papier | B | Elementar | 2,00 % |
Shizen | B | Clan | 1,00 % |
Taifun | B | Elementar | 0,95 % |
Rauch | B | Elementar | 1,43 % |
Pika-Senko | B | Clan | 0,56 % |
Schwarzer Schock | C | Elementar | 2,00 % |
Bolzen | C | Elementar | 2,5 % |
Dangan | C | Clan | 0,91 % |
Dokei | C | Auge | 2,86 % |
Smaragd | C | Elementar | 1,43 % |
Tinte | C | Elementar | 0,83 % |
Kaijin | C | Clan | 2,22 % |
Nektar | C | Clan | 1,33 % |
Säberu | C | Clan | 0,71 % |
Seishin | C | Clan | 0,77 % |
Senko | C | Clan | 2,22 % |
Klang | C | Elementar | 2,00 % |
Wanziame | C | Clan | 2,5 % |
Vielfalt-Schlamm | C | Elementar | 1,11 % |
Tsunami | C | Elementar | 1,25 % |
Ton | D | Elementar | 1,33 % |
Atomar | D | Elementar | 2,5 % |
Sturm | D | Elementar | 3,33 % |
Minakami | D | Clan | 2,22 % |
Kokotsu | D | Clan | 2,86 % |
Schado | D | Clan | 3,33 % |
Lava | E | Elementar | 2,5 % |
Explosion | E | Elementar | 16,67 % |
Eis | E | Elementar | 16,67 % |
Frost | E | Elementar | 1,43 % |
Gold-Sand | F | Elementar | 1,67 % |
Sand | F | Elementar | 2,86 % |
Versengen | F | Elementar | 3,13 % |
Dampf | F | Elementar | 16,67 % |
Dreck | F | Elementar | 16,67 % |
Natur | F | Elementar | 16,67 % |
Kristall | F- | Elementar | 16,67 % |
Schauen Sie sich andere Ranglisten an:
- Beste Heiler OW2
- SF6-Beta-Tier-Liste
- LoL URF-Tier-Liste
- Rangliste der Modern Warfare 2-Waffen
- Rangliste der Valorant-Charaktere
- Tower of Fantasy-Charakterstufenliste
- Tower of Fantasy-Waffenrangliste
Source: Beste Rangliste der Shindo Life-Blutlinien (2022)